datatables for category table views
This commit is contained in:
		| @@ -222,4 +222,9 @@ body { | ||||
| 	border-radius: 8px; | ||||
| 	background-image: linear-gradient(to left, #e6e6e6, white); | ||||
| 	padding: 4px; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| .tab-pane-table { | ||||
| 	background-color: white;  | ||||
| 	padding: 8px; | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										23
									
								
								src/main/resources/static/js/dataTables/de.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										23
									
								
								src/main/resources/static/js/dataTables/de.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,23 @@ | ||||
| { | ||||
| 	"sEmptyTable":   	"Keine Daten in der Tabelle vorhanden", | ||||
| 	"sInfo":         	"_START_ bis _END_ von _TOTAL_ Einträgen", | ||||
| 	"sInfoEmpty":    	"0 bis 0 von 0 Einträgen", | ||||
| 	"sInfoFiltered": 	"(gefiltert von _MAX_ Einträgen)", | ||||
| 	"sInfoPostFix":  	"", | ||||
| 	"sInfoThousands":  	".", | ||||
| 	"sLengthMenu":   	"_MENU_ Einträge anzeigen", | ||||
| 	"sLoadingRecords": 	"Wird geladen...", | ||||
| 	"sProcessing":   	"Bitte warten...", | ||||
| 	"sSearch":       	"Suchen", | ||||
| 	"sZeroRecords":  	"Keine Einträge vorhanden.", | ||||
| 	"oPaginate": { | ||||
| 		"sFirst":    	"Erste", | ||||
| 		"sPrevious": 	"Zurück", | ||||
| 		"sNext":     	"Nächste", | ||||
| 		"sLast":     	"Letzte" | ||||
| 	}, | ||||
| 	"oAria": { | ||||
| 		"sSortAscending":  ": aktivieren, um Spalte aufsteigend zu sortieren", | ||||
| 		"sSortDescending": ": aktivieren, um Spalte absteigend zu sortieren" | ||||
| 	} | ||||
| } | ||||
| @@ -73,8 +73,8 @@ | ||||
| 			<div id="div_summary" class="tab-pane fade">Zusammenfassung</div> | ||||
| 			<div id="div_attachment" class="tab-pane fade">Anhang</div> | ||||
| 			<div id="div_calendar" class="tab-pane fade">Kalender</div> | ||||
| 			<div id="div_project" class="tab-pane fade" style="background-color: white"> | ||||
| 				<table class="table table-striped table-condensed"> | ||||
| 			<div id="div_project" class="tab-pane fade tab-pane-table"> | ||||
| 				<table id="project_table" class="table table-striped table-condensed"> | ||||
| 					<thead> | ||||
| 						<tr> | ||||
| 							<th>Name</th> | ||||
| @@ -89,8 +89,8 @@ | ||||
| 					</tbody> | ||||
| 				</table> | ||||
| 			</div> | ||||
| 			<div id="div_module" class="tab-pane fade" style="background-color: white"> | ||||
| 				<table class="table table-striped table-condensed"> | ||||
| 			<div id="div_module" class="tab-pane fade tab-pane-table"> | ||||
| 				<table id="module_table" class="table table-striped table-condensed"> | ||||
| 					<thead> | ||||
| 						<tr> | ||||
| 							<th>Name</th> | ||||
| @@ -105,8 +105,8 @@ | ||||
| 					</tbody> | ||||
| 				</table> | ||||
| 			</div> | ||||
| 			<div id="div_job" class="tab-pane fade" style="background-color: white"> | ||||
| 				<table class="table table-striped table-condensed"> | ||||
| 			<div id="div_job" class="tab-pane fade tab-pane-table"> | ||||
| 				<table id="job_table" class="table table-striped table-condensed"> | ||||
| 					<thead> | ||||
| 						<tr> | ||||
| 							<th>Name</th> | ||||
| @@ -121,8 +121,8 @@ | ||||
| 					</tbody> | ||||
| 				</table> | ||||
| 			</div> | ||||
| 			<div id="div_billing" class="tab-pane fade" style="background-color: white"> | ||||
| 				<table class="table table-striped table-condensed"> | ||||
| 			<div id="div_billing" class="tab-pane fade tab-pane-table"> | ||||
| 				<table id="billing_table" class="table table-striped table-condensed"> | ||||
| 					<thead> | ||||
| 						<tr> | ||||
| 							<th>Name</th> | ||||
| @@ -140,6 +140,31 @@ | ||||
| 				</table> | ||||
| 			</div> | ||||
| 		</div> | ||||
| 		<script type="text/javascript"> | ||||
| 			$(document).ready(function(){ | ||||
| 				var localeUrl = '[[@{/js/dataTables/de.json}]]'; | ||||
| 				$("#project_table").DataTable({ | ||||
| 					"language" : { | ||||
| 						"url" : localeUrl | ||||
| 					} | ||||
| 				}); | ||||
| 				$("#module_table").DataTable({ | ||||
| 					"language" : { | ||||
| 						"url" : localeUrl | ||||
| 					} | ||||
| 				}); | ||||
| 				$("#job_table").DataTable({ | ||||
| 					"language" : { | ||||
| 						"url" : localeUrl | ||||
| 					} | ||||
| 				}); | ||||
| 				$("#billing_table").DataTable({ | ||||
| 					"language" : { | ||||
| 						"url" : localeUrl | ||||
| 					} | ||||
| 				}); | ||||
| 			}); | ||||
| 		</script> | ||||
| 	</main> | ||||
| </body> | ||||
| </html> | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user